programmi di frequenza Ruta 2 giorni
percorso RATE 2 giorni BASE FORMATO-alloggio PRO- |
|||
Nº Pilotos | notti | CODICE DEL PRODOTTO | prezzo Pilot |
7 | 2 | C020207BP1 | 220,00€ |
6 | 2 | C020206BP1 | 230,00€ |
5 | 2 | C020205BP1 | 240,00€ |
4 | 2 | C020204BP1 | 250,00€ |
3 | 2 | C020203BP1 | 260,00€ |
2 | 2 | C020202BP1 | 310,00€ |
1 | 2 | C020201BP1 | 420,00€ |
*aumentare 90 € al giorno per ciclista usando VOL di |
percorso RATE 2 giorni BASE FORMATO-alloggio TOP- |
|||
Nº Pilotos | notti | CODICE DEL PRODOTTO | prezzo Pilot |
7 | 2 | C020207BF1 | 355,00€ |
6 | 2 | C020206BF1 | 365,00€ |
5 | 2 | C020205BF1 | 375,00€ |
4 | 2 | C020204BF1 | 385,00€ |
3 | 2 | C020203BF1 | 405,00€ |
2 | 2 | C020202BF1 | 450,00€ |
1 | 2 | C020201BF1 | 555,00€ |
*aumentare 90 € al giorno per ciclista usando VOL di |
percorso RATE 2 giorni FORMATO TRAVESIA-alloggio PRO- |
|||
Nº Pilotos | notti | CODICE DEL PRODOTTO | prezzo Pilot |
7 | 2 | C020207TP1 | 240,00€ |
6 | 2 | C020206TP1 | 250,00€ |
5 | 2 | C020205TP1 | 260,00€ |
4 | 2 | C020204TP1 | 270,00€ |
3 | 2 | C020203TP1 | 290,00€ |
2 | 2 | C020202TP1 | 330,00€ |
1 | 2 | C020201TP1 | 440,00€ |
*aumentare 90 € al giorno per ciclista usando VOL di |
percorso RATE 2 giorni FORMATO TRAVESIA-alloggio TOP 1- |
|||
Nº Pilotos | notti | CODICE DEL PRODOTTO | prezzo Pilot |
7 | 2 | C020107TF1 | 250,00€ |
6 | 2 | C020106TF1 | 260,00€ |
5 | 2 | C020105TF1 | 270,00€ |
4 | 2 | C020104TF1 | 280,00€ |
3 | 2 | C020103TF1 | 300,00€ |
2 | 2 | C020102TF1 | 350,00€ |
1 | 2 | C020101TF1 | 460,00€ |
*aumentare 90 € al giorno per ciclista usando VOL di |
percorso RATE 2 giorni FORMATO TRAVESIA-alloggio TOP 2- |
|||
Nº Pilotos | notti | CODICE DEL PRODOTTO | prezzo Pilot |
7 | 2 | C020107TF2 | 310,00€ |
6 | 2 | C020106TF2 | 325,00€ |
5 | 2 | C020105TF2 | 340,00€ |
4 | 2 | C020104TF2 | 355,00€ |
3 | 2 | C020103TF2 | 390,00€ |
2 | 2 | C020102TF2 | 445,00€ |
1 | 2 | C020101TF2 | 615,00€ |
*aumentare 90 € al giorno per ciclista usando VOL di |